退12家!照明双甲企业数量降至215家!
                        时间:2024-04-17 13:04:39 
                           浏览 (741次)
	                                            
中照网在全国建筑市场监管公共服务平台统计发现,截止4月16日,全国照明双甲企业共计215家:华南地区33家、华东地区79家、华北地区23家、华中地区30家、西北地区8家、西南地区33家、东北地区9家。

从各省市分布情况看,广东32家(数量最多)、广西1家、上海12家、江苏29家、山东13家、浙江10家、福建7家、安徽5家、江西3家、北京13家、天津5家、河北3家、内蒙古2家、河南13家、湖北11家、湖南6家、陕西8家、四川26家、重庆5家、云南2家、吉林5家、辽宁4家。

距离中照网上次查询的225家照明双甲企业,这次共计215家,从数量上减少10家,变化原因大部分是资质到期,具体变更情况如下:
12家照企退出双甲行列
深圳市证通佳明光电有限公司/深圳市证通电子股份有限公司、深圳市光彩明州照明技术发展有限公司、深圳市创先照明科技有限公司、深圳市润华照明工程有限公司、南通东惠通建设工程股份有限公司、江苏承煦电气集团有限公司、江苏明都交通工程有限公司、江西省中业景观工程安装有限公司、北京生光谷科技股份有限公司、湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司、利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司等12家照企退出双甲行列。

2家照企迈入“双甲”行列
上海华彩城市环境工程有限公司、柯莱科技集团股份有限公司 / 金莱德照明集团有限公司同时拥有“工程设计照明工程专项甲级”、“城市及道路照明工程专业承包一级”资质,迈入双甲行列。

| 215家“双甲”照明企业名单 | ||||
| 分部地区 | 分部省市 | 公司名称 | 注册所属地 | |
| 1 | 西南地区(33) | 重庆(5) | 重庆市凯天照明有限公司 | 江北区 | 
| 2 | 重庆伯爵王智慧建设科技有限公司 | 九龙坡区 | ||
| 3 | 重庆怡景实业有限公司 | 江北区 | ||
| 4 | 重庆强瑞智慧科技有限公司 | 九龙坡区 | ||
| 5 | 重庆天骏建设工程有限公司 | 渝中区 | ||
| 6 | 云南(2) | 昆明景邦市政工程集团有限公司 | 昆明市 | |
| 7 | 云南印榕环境工程有限责任公司 | 大理白族自治州 | ||
| 8 | 四川(26) | 四川虎克建设工程有限公司 | 成都市 | |
| 9 | 四川虎克建设工程有限公司 | 成都市 | ||
| 10 | 四川大光明智慧城市科技有限公司 | 成都市 | ||
| 11 | 四川省意境照明工程有限公司 | 成都市 | ||
| 12 | 成都博尊光艺科技有限公司 | 成都市 | ||
| 13 | 四川勤辉光电科技有限责任公司 | 成都市 | ||
| 14 | 四川金灿光电有限责任公司 | 自贡市 | ||
| 15 | 四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 成都市 | ||
| 16 | 四川协鑫施沃德光电科技有限公司 | 成都市 | ||
| 17 | 四川天剑光电科技股份有限公司 | 成都市 | ||
| 18 | 城艺光建设有限公司 | 成都市 | ||
| 19 | 四川中久欣茂建设工程有限公司 | 成都市 | ||
| 20 | 四川蜀华照明科技有限公司 | 南充市 | ||
| 21 | 四川金典照明工程有限公司 | 成都市 | ||
| 22 | 华之光(成都)照明工程有限公司 | 成都市 | ||
| 23 | 四川耀美照明工程有限公司 | 成都市 | ||
| 24 | 四川省朗迪照明工程有限公司 | 成都市 | ||
| 25 | 利亚德(成都)文旅科技有限公司 | 成都市 | ||
| 26 | 中智信智慧城市科技有限公司 | 成都市 | ||
| 27 | 成都艾森德光电工程有限公司 | 成都市 | ||
| 28 | 四川奥格城市环境设备工程有限公司 | 成都市 | ||
| 29 | 四川金开达科技有限公司 | 成都市 | ||
| 30 | 华体智城系统集成有限公司 | 成都市 | ||
| 31 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 成都市 | ||
| 32 | 四川光正光曜照明科技有限公司 | 成都市 | ||
| 33 | 四川省原朗照明科技有限公司 | 成都市 | ||
| 34 | 四川金麟新智慧城市科技有限公司 | 成都市 | ||
| 35 | 华南地区(33) | 广东(32) | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 深圳市 | 
| 36 | 深圳市明鑫成照明科技有限公司 | 深圳市 | ||
| 37 | 深圳市文业照明实业有限公司 | 深圳市 | ||
| 38 | 深圳市标美照明设计工程有限公司 | 深圳市 | ||
| 39 | 鸿宝科技股份有限公司 | 中山市 | ||
| 40 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 深圳市 | ||
| 41 | 深圳市全局照明科技有限公司 | 深圳市 | ||
| 42 | 深圳市高力特实业有限公司 | 深圳市 | ||
| 43 | 广东宏泰智慧城市科技有限公司 | 东莞市 | ||
| 44 | 广东扬光照明科技有限公司 | 东莞市 | ||
| 45 | 深圳市大观照明有限公司 | 深圳市 | ||
| 46 | 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 深圳市 | ||
| 47 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 深圳市 | ||
| 48 | 中投光电实业(深圳)有限公司 | 深圳市 | ||
| 49 | 深圳市嘉田峪照明艺术有限公司 | 深圳市 | ||
| 50 | 中建照明有限公司 | 深圳市 | ||
| 51 | 广东申创光电科技有限公司 | 东莞市 | ||
| 52 | 耀有光科技集团有限公司 | 广州市 | ||
| 53 | 深圳市明之辉智慧科技有限公司 | 深圳市 | ||
| 54 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 广州市 | ||
| 55 | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | 深圳市 | ||
| 56 | 思迪恩深圳智能集团有限公司 | 深圳市 | ||
| 57 | 深圳市天地照明集团有限公司 | 深圳市 | ||
| 58 | 恒明星科技(深圳)集团有限公司 | 深圳市 | ||
| 59 | 广州热伙照明设计有限公司 | 广州市 | ||
| 60 | 中筑天佑科技有限公司 | 佛山市 | ||
| 61 | 深圳市美景照明有限公司 | 深圳市 | ||
| 62 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 深圳市 | ||
| 63 | 广东恒之光照明工程有限公司 | 深圳市 | ||
| 64 | 深圳市粤大明智慧科技集团有限公司 | 深圳市 | ||
| 65 | 深圳市达特文化科技股份有限公司 | 深圳市 | ||
| 66 | 深圳市干百辉智能工程有限公司 | 深圳市 | ||
| 67 | 广西(1) | 广西青松照明集团有限公司 | 南宁市 | |
| 68 | 华东地区(79) | 上海(12) | 上海莱奕亭照明科技股份有限公司 | 嘉定区 | 
| 69 | 上海中昀科技有限公司 | 浦东新区 | ||
| 70 | 上海信达智晟环境技术有限公司 | 奉贤区 | ||
| 71 | 上海迪耀光电科技有限公司 | 普陀区 | ||
| 72 | 上海东泓照明工程有限公司 | 闵行区 | ||
| 73 | 上海艺嘉智慧科技集团有限公司 | 浦东新区 | ||
| 74 | 上海罗曼科技股份有限公司 | 上海市 | ||
| 75 | 上海新炬机电设备有限公司 | 青浦区 | ||
| 76 | 上海华彩城市环境工程有限公司 | 崇明区 | ||
| 77 | 上海领路人科技股份有限公司 | 松江区 | ||
| 78 | 上海林龙建设工程有限公司 | 崇明区 | ||
| 79 | 上海普哲城市建设集团有限公司 | 普陀区 | ||
| 80 | 江苏(29) | 连云港市星辰照明有限公司 | 连云港市 | |
| 81 | 常州市城市照明工程有限公司 | 常州市 | ||
| 82 | 苏州城投照明发展有限公司 | 苏州市 | ||
| 83 | 南京路灯工程建设有限责任公司 | 南京市 | ||
| 84 | 神州交通工程集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 85 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 扬州市 | ||
| 86 | 宝德照明集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 87 | 江苏钰明集团有限公司 | 盐城市 | ||
| 88 | 江苏现代照明集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 89 | 江苏赛鸥电气集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 90 | 扬州华亨电气有限公司 | 扬州市 | ||
| 91 | 宝典电气集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 92 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 南京市 | ||
| 93 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 南京市 | ||
| 94 | 江苏绿色照明工程有限公司 | 南京市 | ||
| 95 | 朗辉科技集团有限公司 | 南京市 | ||
| 96 | 宏力照明集团有限公司 | 无锡市 | ||
| 97 | 星慧照明工程集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 98 | 宝莲灯科技集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 99 | 江苏天禧电力与照明景观工程科技有限公司 | 无锡市 | ||
| 100 | 扬德电气集团有限公司 | 扬州市 | ||
| 101 | 江苏国禹建设股份有限公司 | 南京市 | ||
| 102 | 江苏中宇照明板业有限公司 | 扬州市 | ||
| 103 | 无锡照明股份有限公司 | 无锡市 | ||
| 104 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 扬州市 | ||
| 105 | 江苏宏洁智慧科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 106 | 南京莱恩特光电科技有限公司 | 南京市 | ||
| 107 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 南京市 | ||
| 108 | 江苏登峰建设工程有限公司 | 南京市 | ||
| 109 | 山东(13) | 山东省金海龙建工科技有限公司 | 济南市 | |
| 110 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 济南市 | ||
| 112 | 青岛日商城市交通设计有限公司 | 青岛市 | ||
| 113 | 山东彩旺建设有限公司 | 济南市 | ||
| 114 | 临沂星辉照明工程有限公司 | 临沂市 | ||
| 115 | 中亮建设集团有限公司 | 青岛市 | ||
| 116 | 山东天马照明工程有限公司 | 临沂市 | ||
| 117 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 淄博市 | ||
| 118 | 星汇照明集团有限公司 | 淄博市 | ||
| 119 | 太明智能科技发展有限公司 | 烟台市 | ||
| 120 | 奥斯福集团有限公司 | 济南市 | ||
| 121 | 万得福实业集团有限公司 | 济南市 | ||
| 122 | 山东宸宇环艺工程建设有限公司 | 烟台市 | ||
| 123 | 浙江(10) | 浙江沃专机电科技有限公司 | 宁波市 | |
| 124 | 永耀城市环境建设有限公司 | 衢州市 | ||
| 125 | 永麒科技集团有限公司 | 宁波市 | ||
| 126 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 金华市 | ||
| 127 | 浙江永通科技发展有限公司 | 丽水市 | ||
| 128 | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | 宁波市 | ||
| 129 | 浙江中元照明股份有限公司 | 杭州市 | ||
| 130 | 浙江瑞林光环境集团有限公司 | 杭州市 | ||
| 131 | 浙江大胜科技工程有限公司 | 杭州市 | ||
| 132 | 浙江环艺电力照明工程技术有限公司 | 杭州市 | ||
| 133 | 福建(7) | 厦门市闽力安建设有限公司 | 厦门市 | |
| 134 | 福建省两岸照明节能科技有限公司 | 福州市 | ||
| 135 | 福建福日电子股份有限公司 | 福州市 | ||
| 136 | 福建通联照明有限公司 | 福州市 | ||
| 137 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 泉州市 | ||
| 138 | 福州惠光照明设计工程有限公司 | 福州市 | ||
| 139 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 厦门市 | ||
| 140 | 安徽(5) | 安徽华新光电饰业有限公司 | 合肥市 | |
| 141 | 安徽安发特交通工程集团有限公司 | 滁州市 | ||
| 142 | 安徽普照环境科技有限公司 | 合肥市 | ||
| 143 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 合肥市 | ||
| 144 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 合肥市 | ||
| 145 | 江西(3) | 南昌美霓光环境科技发展有限公司 | 南昌市 | |
| 146 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 南昌市 | ||
| 147 | 江西惜能照明有限公司 | 南昌市 | ||
| 148 | 华北地区(23) | 北京(13) | 北京沃德智光国际照明科技有限公司 | 海淀区 | 
| 149 | 北京甲尼国际照明工程有限公司 | 市辖区 | ||
| 150 | 北京嘉禾锦业照明工程有限公司 | 市辖区 | ||
| 151 | 亮通光电技术(北京)有限公司 | 丰台区 | ||
| 152 | 同方股份有限公司 | 海淀区 | ||
| 153 | 北京金时佰德技术有限公司 | 海淀区 | ||
| 154 | 北京五色国际照明科技有限公司 | 大兴区 | ||
| 155 | 北京星光裕华光电科技有限公司 | 市辖区 | ||
| 156 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 海淀区 | ||
| 157 | 北京中奥天合国际环境科技有限公司 | 朝阳区 | ||
| 158 | 北京克赛思新能源科技有限公司 | 石景山区 | ||
| 159 | 良业科技集团股份有限公司 | 市辖区 | ||
| 160 | 北京新时空科技股份有限公司 | 市辖区 | ||
| 161 | 天津(5) | 天津津彩工程设计咨询有限公司 | 宝坻区 | |
| 162 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 | 天津市 | ||
| 163 | 光缘(天津)科技发展有限公司 | 天津市 | ||
| 164 | 中海营设计集团有限公司 | 红桥区 | ||
| 165 | 中之力搏建设工程有限公司 | 津南区 | ||
| 166 | 河北(3) | 河北邦源节能科技有限公司 | 石家庄市 | |
| 167 | 河北智达光电科技股份有限公司 | 石家庄市 | ||
| 168 | 中波建设集团有限公司 | 石家庄市 | ||
| 169 | 内蒙古(2) | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 鄂尔多斯市 | |
| 170 | 内蒙古阿尔斯伦工程技术有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | ||
| 171 | 华中地区(30) | 河南(13) | 河南新中飞科技有限公司 | 郑州市 | 
| 172 | 河南省泛光照明工程有限公司 | 郑州市 | ||
| 173 | 河南创新显示技术有限公司 | 郑州市 | ||
| 174 | 河南龙腾照明工程有限公司 | 郑州市 | ||
| 175 | 河南星际照明科技有限公司 | 郑州市 | ||
| 176 | 河南省泰贸照明科技工程有限公司 | 洛阳市 | ||
| 177 | 河南汉风科技集团有限公司 | 郑州市 | ||
| 178 | 郑州华智照明工程有限公司 | 郑州市 | ||
| 179 | 杨刚建设集团有限公司 | 郑州市 | ||
| 180 | 河南国瑞照明技术有限公司 | 郑州市 | ||
| 181 | 郑州墨缘照明工程有限公司 | 郑州市 | ||
| 182 | 恒丽建设集团有限公司 | 郑州市 | ||
| 183 | 河南三原色智能科技有限公司 | 郑州市 | ||
| 184 | 湖北(11) | 金东方实业(武汉)集团股份有限公司 | 武汉市 | |
| 185 | 武汉欣鹏环境艺术工程有限公司 | 武汉市 | ||
| 186 | 湖北炬创环境艺术工程有限公司 | 武汉市 | ||
| 187 | 武汉金超盛光电有限公司 | 武汉市 | ||
| 188 | 湖北恒艺鼎盛环境艺术工程有限公司 | 武汉市 | ||
| 189 | 武汉深德联创节能环保设备有限公司 | 武汉市 | ||
| 190 | 耀成科技股份有限公司 | 武汉市 | ||
| 191 | 虹球环艺科技集团有限公司 | 武汉市 | ||
| 192 | 艺科建设科技有限公司 | 武汉市 | ||
| 193 | 武汉上上电气工程有限公司 | 武汉市 | ||
| 194 | 凯美瑞建设工程(武汉)有限公司 | 武汉市 | ||
| 195 | 湖南(6) | 湖南省正阳光电科技有限公司 | 长沙市 | |
| 196 | 兴能电力建设有限公司 | 长沙市 | ||
| 197 | 湖南华为智慧照明技术有限公司 | 长沙市 | ||
| 198 | 湖南嘉星光电科技有限公司 | 长沙市 | ||
| 199 | 湖南省辰波建设有限公司 | 长沙市 | ||
| 200 | 柯莱科技集团股份有限公司/金莱德照明集团有限公司 利亚德(西安)智能系统有限责 | 长沙市 | ||
| 201 | 西北地区(8) | 陕西(8) | 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 西安市 | 
| 202 | 陕西华美时代建设工程有限公司 | 西安市 | ||
| 203 | 陕西天和照明设备工程有限公司 | 西安市 | ||
| 204 | 陕西光大照明电器有限公司 | 西安市 | ||
| 205 | 陕西光影梦幻建筑工程有限公司 | 西安市 | ||
| 206 | 西安明源声光电艺术应用工程有限公司 | 西安市 | ||
| 207 | 陕西大森照明工程有限公司 | 西安市 | ||
| 208 | 西安广鑫灯饰有限责任公司 | 西安市 | ||
| 209 | 东北地区(9) | 吉林(5) | 吉林省远景建设集团有限公司 | 长春市 | 
| 210 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 长春市 | ||
| 211 | 吉林省万和光电集团有限公司 | 长春市 | ||
| 212 | 吉林省华赫照明工程有限公司 | 长春市 | ||
| 213 | 长春为实照明科技有限公司 | 长春市 | ||
| 214 | 辽宁(4) | 沈阳普祥环艺照明工程有限公司 | 沈阳市 | |
| 215 | 辽宁大唐能源建设有限公司 | 沈阳市 | ||
| 216 | 辽宁银雨科技集团有限公司 | 沈阳市 | ||
| 217 | 和帆集团有限公司 | 沈阳市 | ||
转载自:中国照明网







